Ultrafine azelaiczuurpoeder
$48-60 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. orde: | 5 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Beijing ,Guangzhou ,Qingdao |
$48-60 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. orde: | 5 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Beijing ,Guangzhou ,Qingdao |
Model: HCP-023
merk: Hersoncare
Certificaat: ISO9001, ISO14001, Health and Safety Certificate
Deeltjesgrootte: 5μm
Verkoopeenheden | : | Kilogram |
Pakkettype | : | 10*1kg/fles in 10 kg/doos |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Experimenten hebben aangetoond dat ultrafine azelaiczuur de synthese van filamenteuze keratine kan verminderen en overmatige keratinisatie van haarzakjes kan voorkomen; Het remmen van de productie en werking van reactieve zuurstofspecies; Het is gunstig voor ontstekingsremmende doeleinden; Het kan bacteriën direct remmen en doden op het oppervlak van de huid en binnen haarzakjes, waardoor pathogenen worden geëlimineerd.
Structurele formule:
Testing items | Specification | ||
Appearance | white to off-white powder | ||
Odor and taste | Having the taste and odor that the product should have after processing, and with a crispy taste | ||
Melting point | 101~110℃ | ||
Loss on drying | ≤10.0 | ||
Acid value(KOH/(mg/g)) | 580~620 | ||
Particle size | ≥95% pass 5μm | ||
Content(C9H1604) | ≥99.0% | ||
Lead(mg/kg) | ≤10 | ||
Arsenic(mg/kg) | ≤2 | ||
Cadmium(mg/kg) | ≤5 | ||
Mercury(mg/kg) | ≤1 | ||
Total Plate Count, CFU/g | <500 | ||
Yeast& Mould, CFU/g | <100 | ||
E. coli | Negative/g | ||
Staphylococcus aureus | Negative/g | ||
Pseudomonas aeruginosa | Negative/g |
De houdbaarheid is 3 jaar als de winkel bij Cool Place bij het origineel pakket.