Bananenpoederspray gedroogd
$10-30 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. orde: | 15 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$10-30 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. orde: | 15 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Model: HFI-002
merk: Hersoncare
Plaats Van Herkomst: China
Types Van: Smaakstoffen
Certificaat: ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Verkoopeenheden | : | Kilogram |
Pakkettype | : | 15kg/doos |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bananapoeder is een spray -gedroogd fruitpoeder gemaakt van Hainan verse bananen als grondstoffen en verwerkt door 's werelds meest geavanceerde spraydrogtechnologie. Het heeft rijke voedingscomponenten, waaronder koolhydraten, eiwitten, vetten, cellulose, vitamines en mineralen. Onder hen heeft bananenpoeder een hoger koolhydraatgehalte, met een koolhydraatgehalte van ongeveer 80 gram per 100 gram bananenpoeder, eiwitgehalte van ongeveer 3 gram en vetgehalte van ongeveer 1 gram. Bovendien is bananenpoeder ook rijk aan verschillende vitamines en mineralen, zoals vitamine A, C, B6, kalium, magnesium, ijzer, enz.
Test Items | Specification |
Appearance | Powder,Powder lossing |
Odor | Natural banana odor |
Color | milk yellow |
Reconstituability | No precipitation and layers are observed within 30 minutes |
Impurity | No visible impurity |
Partical size | 60 mesh |
Net Weight kg/ctn | 15kg, Allow the shortage:≤150g |
Water g/100g | ≤5.0 |
Ash g/100g | ≤5.0 |
Total Sugar(glucose) g/100g | 30-55 |
Solubility | ≥92 |
Colony-Forming Units CFU/g | n=5,c=2,m= 1000,M= 50000 |
Coliform CFU/g | n=5,c=2,m= 10,M= 100 |
Molds CFU/g | ≤50 |
Yeast CFU/g | ≤20 |
De houdbaarheid is 18 maanden.