Voedselkwaliteit all-rac-alfa-tocopylacetaat
Ontvang de meest recente Prijsbetaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,DDP,CIF,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 20 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | S,h,a |
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,DDP,CIF,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 20 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | S,h,a |
Model: HFN-013
merk: Hersoncare
Verkoopeenheden | : | Kilogram |
Pakkettype | : | 20kg/drum |
Afbeeldingsvoorbeeld | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DL-alpha tocopylacetaat is een in vet oplosbare vitamine en een derivaat van vitamine E, veel gebruikt in de voedsel- en voedingsindustrie . De chemische structuur bestaat uit een benzo-dihydropyran alcoholkern en een zijketen van verzadigde vetzuur, die uitstekende stabiliteit en biologische beschikbaarheid biedt. Erkend als een essentieel voedseladditief , wordt het vaak gebruikt in verrijkte voedingsmiddelen en dranken om de antioxidantprestaties en voedingswaarde te verbeteren.
Deze verbinding verschijnt als een lichtgele tot gele olieachtige vloeistof met een karakteristieke vitamine E -geur. Het is gemakkelijk oplosbaar in oliën en vetten, maar onoplosbaar in water, waardoor effectieve bescherming wordt geboden tegen oxidatie in systemen op basis van lipiden. Als onderdeel van de vitamines & mineralen aminozuurcategorie speelt DL-Alpha tocopylacetaat een sleutelrol bij het ondersteunen van de menselijke gezondheid en is het ideaal voor toepassingen in supplementen, functioneel voedsel en formuleringen voor persoonlijke verzorging.
Assay: 98%
Test Items | Specification |
Description | Clear, colourless slightly greenish-yellow, Viscous, oily liquid,Ph.Eur./USP/FCC |
Identification | |
Optical rotation | -0.01°~+0.01°,Ph.Eur. |
IR | To conform,Ph.Eur./USP/FCC |
Color reaction | To conform,USP/FCC |
Retention time | To conform,USP/FCC |
Related Substances | |
Impurity A | ≤0.5%,Ph.Eur. |
Impurity B | ≤1.5%,Ph.Eur |
Impurity C | ≤0.5%,Ph.Eur. |
Impurities D and E | ≤1.0%,Ph.Eur. |
Any other impurity | ≤0.25%,Ph.Eur. |
Total impurities | ≤2.5%,Ph.Eur. |
Acidity | ≤1.0ml,USP/FCC |
Residual Solvents | To conform (In-house) |
Heavy metals | |
Pb | ≤2mg/kg, FCC |
Arsenic | ≤1mg/kg(in-house) |
Copper | ≤25mg/kg(in-house) |
Zinc | ≤25mg/kg(in-house) |
Palladium | ≤5ppm(in-house) |
Assay | |
Assay(Ph.Eur.) | 96.5%~102.0%,Ph.Eur |
Assay(Ph.Eur.) | 434.3mg α-tocopherol/g ~ 459.0mg α-tocopherol/g,Ph.Eur. |
Assay(USP/FCC) | 96.0%~102.0%,USP/FCC |
Assay(USP/FCC) | 432.0mg α-tocopherol/g ~ 459.0mg α-tocopherol/g,Ph.Eur. USP/FCC |
Microbial limit | |
TAMC | ≤1000cfu/g,Ph.Eur./USP |
TYMC | ≤100cfu/g,Ph.Eur./USP |
Escherichia coli | n.d./g,Ph.Eur./USF |
Pseudomonas aeruginosa | n.d./g,Ph.Eur./USP |
Staphylococcus aureus | n.d./g,Ph.Eur./USP |
Enterobacterial | n.d./g,Ph.Eur./USP |
Salmonella | n.d./10g,Ph.Eur./USP |
Voedseladditieven: het kan worden gebruikt als natuurlijke antioxidanten in geformuleerde melk
Voedingssupplementen: drop, emulsie, tablet, harde capsule