DL-Alpha tocopylacetaatpoeder voor voedseladditief
$30≥10Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 10 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Shanghai,Qingdao ,Xi'an |
$30≥10Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 10 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | Shanghai,Qingdao ,Xi'an |
Model: HFN-012
merk: Hersoncare
Plaats Van Herkomst: China
Types Van: Voedingsversterkers
Certificaat: FSSC22000, ISO14001, ISO45001, Kosher, Halal
Verkoopeenheden | : | Kilogram |
Pakkettype | : | 20kg/doos |
Afbeeldingsvoorbeeld | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dl-alpha tocopyl acetaatpoeder 50%
Test Items | Specification |
Appearance | White to almost white free-flowing powder |
Identification | |
Coloration reaction | Positive |
Optical rotation | -0.01°~+0.01° |
GC | Conforms to the reference solution |
TLC | The position and size of the principal spot corresponds to that of the reference solution |
Loss on drying | ≤5.0% |
Pb | ≤0.5ppm |
As | ≤1.5ppm |
Hg | ≤0.1ppm |
Cd | ≤0.5ppm |
Assay | ≥50.0% |
≥225.0mg α-tocopherol/g | |
Microbial test | |
Total aerobic microbial count | <1000cfu/g |
Total moulds and yeasts count | ≤100cfu/g |
Enterobacterial | ≤10cfu/g |
Salmonella | n.d./25g |
Escherichia coli | n.d./10g |
Staphylococcus aureus | n.d./10g |
Pseudomonas aeruginosa | n.d./10g |
Voedseladditieven: het kan worden gebruikt als natuurlijke antioxidanten in geformuleerde melk, met een maximale dosering van 0,2 (g/kg)
Voedingssupplementen: drop, emulsie, tablet, harde capsule