Natuurlijk tomatenextract lycopeen
$20-80 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 20 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
betaling Type: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. orde: | 20 Kilogram |
vervoer: | Ocean,Air,Express |
Haven: | guangzhou |
Model: HFN-015
merk: Hersoncare
Plaats Van Herkomst: China
Types Van: Antioxidanten, Kleurstoffen
Certificaat: ISO22000, Kosher, Halal
Verkoopeenheden | : | Kilogram |
Pakkettype | : | 1kg/tas; 20kg/drum; 25kg/drum |
Afbeeldingsvoorbeeld | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Lycopeen Cryctal is een roodbruine poeder geëxtraheerd en verfijnd uit hoogwaardige tomaten als grondstoffen.
Lycopeenolie is een donkere rode vloeistof gemaakt van lycopeenkristallen en een homogene en geëmulgeerde saffloer zaadolie geproduceerd. Uiterlijk: roodbruine kristalpoeder
Assay: 80%, 90%
Uiterlijk: normaal roodbruin poeder
Assay: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Uiterlijk: roodbruine beadetten
Assay: 5%, 10%
Uiterlijk: roodbruine CWS-poeder
Assay: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
In het geval van het voldoen aan opslagomstandigheden en ontzetting is de houdbaarheid 2 jaar